Brasil tem 1 roubo ou furto de veículo a cada minuto
| Posição | Modelo | Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Siena acima de 1.0 | 1,89 | 30.951,65 | 585 |
| 2º | Volkswagen Voyage | 1,745 | 97.491,14 | 1.701,00 |
| 3º | Fiat Siena 1.0 | 1,695 | 50.489,13 | 856 |
| 4º | Hyundai HB20 | 1,626 | 161.611,19 | 2.628,00 |
| 5º | Fiat Uno Way | 1,624 | 7.142,13 | 116 |
| 6º | Fiat Grand Siena | 1,522 | 54.942,58 | 836 |
| 7º | Fiat Palio Weekend | 1,428 | 42.719,55 | 610 |
| 8º | Fiat Palio acima de 1.0 | 1,346 | 64.200,76 | 864 |
| 9º | Volkswagen Gol acima de 1.0 | 1,251 | 67.332,58 | 842 |
| 10º | Volkswagen Gol 1.0 | 1,249 | 206.451,99 | 2.579,00 |
Fonte: SUSEP











